Inventory
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F15LMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.48 in. (63 mm); Stroke: 2.29 in. (58.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LMHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SMHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SWTHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWTHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC3 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange Compact F30LA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange Compact F30LEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.0L F70LA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 70 bhp; 52.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.0L F60LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F150JC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.7 in. (94 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F115JB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F90JB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F60JB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F40JEA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F40JEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.8L F75LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.8L F90LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.8L F90XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 1.9L Jet Drive HO - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Cooling | Water (Open Loop) |
Displacement | 115.8 cu. in. (1898 cc) |
2025 TR-1 High Output Jet Drive - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 100 bhp; 74.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 2.61 in. (66.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 LS Series 17LS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 210 in. (5300 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 210 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 LS Series 25LS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 300 in. (7600 mm) |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
LENGTH | 300 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 JLS Series 162JLS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 194 in. (4900 mm) |
Beam | 79 in. (2 m) |
LENGTH | 194 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 JLS Series 192JLS - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 230 in. (5800 mm) |
Beam | 79 in. (2 m) |
LENGTH | 230 |
Beam Unit of Measure | in |